Best Intraday LONG NSE Trades for 1-Sep-2021
| Symbol | Price Open | Price 09:20 | High | Low | % Change |
| PRESTIGE | 350 | 363.85 | 367.7 | 350 | 3.96 |
| DCAL | 184.2 | 188.35 | 189 | 184.2 | 2.25 |
| RAMCOIND | 291.6 | 297.95 | 297.95 | 291.6 | 2.18 |
| KSB | 1176 | 1200.8 | 1225 | 1176 | 2.11 |
| PERSISTENT | 3370 | 3435.1 | 3465 | 3370 | 1.93 |
| METROPOLIS | 2825 | 2875.5 | 2878.45 | 2825 | 1.79 |
| GARFIBRES | 3100.05 | 3153.7 | 3158.1 | 3100.05 | 1.73 |
| VIPIND | 461.5 | 468.9 | 476.3 | 461.5 | 1.6 |
| GREENLAM | 1347 | 1368.15 | 1368.15 | 1347 | 1.57 |
| GREENPLY | 178.05 | 180.8 | 180.85 | 178.05 | 1.54 |
| MASFIN | 767 | 777.25 | 779 | 767 | 1.34 |
| ZYDUSWELL | 2308 | 2337.55 | 2340.75 | 2308 | 1.28 |
| EIHOTEL | 102.4 | 103.6 | 103.7 | 102.4 | 1.17 |
| DIVISLAB | 5176 | 5235.05 | 5242 | 5176 | 1.14 |
| GUJALKALI | 455 | 460.1 | 460.9 | 455 | 1.12 |
| INDHOTEL | 139.55 | 141.1 | 141.5 | 139.55 | 1.11 |
| LAXMIMACH | 7912 | 8000 | 8031.55 | 7912 | 1.11 |
| VARROC | 285 | 287.95 | 289.3 | 285 | 1.04 |
| MAZDOCK | 237.1 | 239.5 | 239.5 | 237.1 | 1.01 |
| DEN | 46.7 | 47.1 | 47.2 | 46.7 | 0.86 |
| TIINDIA | 1370 | 1381.4 | 1395 | 1370 | 0.83 |
| UCOBANK | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 0.78 |
| SOLARA | 1625 | 1637 | 1639.85 | 1625 | 0.74 |
| MIDHANI | 181.5 | 182.8 | 183.2 | 181.5 | 0.72 |
| ELGIEQUIP | 197.05 | 198.45 | 200.45 | 197.05 | 0.71 |
| MINDAIND | 706 | 710.95 | 713 | 706 | 0.7 |
| SPICEJET | 71.35 | 71.85 | 72 | 71.35 | 0.7 |
| EDELWEISS | 81.65 | 82.2 | 82.5 | 81.65 | 0.67 |
| ENDURANCE | 1669 | 1679.9 | 1685 | 1669 | 0.65 |
| SUVENPHAR | 532.1 | 535.5 | 538.05 | 532.1 | 0.64 |
| BANKINDIA | 66.2 | 66.6 | 66.75 | 66.2 | 0.6 |
| GLENMARK | 531 | 534.15 | 534.55 | 531 | 0.59 |
| CHEMCON | 455 | 457.5 | 458.55 | 455 | 0.55 |
| TTKPRESTIG | 8811 | 8859.75 | 8869.35 | 8811 | 0.55 |
| CENTURYTEX | 776 | 780.2 | 781.6 | 776 | 0.54 |
| APTUS | 371 | 373 | 373.7 | 371 | 0.54 |
| APTUS | 371 | 373 | 373.7 | 371 | 0.54 |
| APTUS | 371 | 373 | 373.7 | 371 | 0.54 |
| ISGEC | 728.15 | 732 | 735 | 728.15 | 0.53 |
| KALPATPOWR | 415 | 417.15 | 417.2 | 415 | 0.52 |
| IFBIND | 918 | 922.6 | 924.65 | 918 | 0.5 |
| TATAMTRDVR | 136.55 | 137.2 | 137.4 | 136.55 | 0.48 |
| WELCORP | 118.25 | 118.8 | 119.1 | 118.25 | 0.47 |
| ATUL | 9150 | 9189.9 | 9200 | 9150 | 0.44 |
| BERGEPAINT | 820.8 | 824.4 | 824.7 | 820.8 | 0.44 |
| EXIDEIND | 163 | 163.7 | 164.9 | 163 | 0.43 |
| COCHINSHIP | 355.8 | 357.3 | 357.95 | 355.8 | 0.42 |
| UNIONBANK | 35.35 | 35.5 | 35.5 | 35.35 | 0.42 |
| KANSAINER | 620 | 622.55 | 625 | 620 | 0.41 |
| BALMLAWRIE | 129.8 | 130.3 | 131.05 | 129.8 | 0.39 |
| PSPPROJECT | 420.1 | 421.75 | 421.75 | 420.1 | 0.39 |
| ERIS | 727.3 | 729.75 | 734.65 | 727.3 | 0.34 |
| STARCEMENT | 106.4 | 106.75 | 107.25 | 106.4 | 0.33 |
| BLUEDART | 5875 | 5893.9 | 5924.95 | 5875 | 0.32 |
| INEOSSTYRO | 1342 | 1346.25 | 1347.15 | 1342 | 0.32 |
| NETWORK18 | 48.9 | 49.05 | 49.25 | 48.9 | 0.31 |
| FSL | 181.6 | 182.15 | 182.7 | 181.6 | 0.3 |
| GEPIL | 327 | 327.95 | 328.5 | 327 | 0.29 |
| SCHAEFFLER | 7260 | 7280.5 | 7280.5 | 7260 | 0.28 |
| GET&D | 142.2 | 142.55 | 142.8 | 142.2 | 0.25 |
| NCC | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 79.5 | 0.25 |
| APOLLOHOSP | 4985 | 4996.1 | 5034 | 4985 | 0.22 |
| FORCEMOT | 1360 | 1363 | 1368 | 1360 | 0.22 |
| SHARDACROP | 315.6 | 316.3 | 316.6 | 315.6 | 0.22 |
| ITC | 211 | 211.4 | 212.3 | 211 | 0.19 |
Best Intraday SHORT NSE Trades for 1-Sep-2021
| Symbol | Price Open | Price 09:20 | High | Low | % Change |
| NIFTYBEES | 193.43 | 184.92 | 193.43 | 182.01 | -4.4 |
| BANDHANBNK | 286 | 282.55 | 286 | 281.65 | -1.21 |
| SOLARINDS | 1774.9 | 1754.25 | 1774.9 | 1746 | -1.16 |
| JKLAKSHMI | 714.7 | 708 | 714.7 | 703.65 | -0.94 |
| INDOSTAR | 294 | 291.5 | 294 | 291 | -0.85 |
| HINDALCO | 474 | 470.1 | 474 | 468.6 | -0.82 |
| NIITLTD | 318.9 | 316.3 | 318.9 | 315.7 | -0.82 |
| SIS | 483.95 | 480 | 483.95 | 478.6 | -0.82 |
| RALLIS | 281.9 | 279.65 | 281.9 | 278.5 | -0.8 |
| HUHTAMAKI | 268.95 | 266.85 | 268.95 | 266.05 | -0.78 |
| RAMCOCEM | 1015.85 | 1008 | 1015.85 | 1003.55 | -0.77 |
| ROSSARI | 1410 | 1399.95 | 1410 | 1398 | -0.71 |
| ICICIBANK | 727.6 | 722.7 | 727.6 | 719.95 | -0.67 |
| WELSPUNIND | 127.75 | 126.9 | 127.75 | 126.3 | -0.67 |
| GOODYEAR | 1047.2 | 1040.6 | 1047.2 | 1036.35 | -0.63 |
| MINDACORP | 121.85 | 121.1 | 121.85 | 120 | -0.62 |
| MHRIL | 319.7 | 317.75 | 319.7 | 317 | -0.61 |
| MRPL | 43.3 | 43.05 | 43.3 | 42.9 | -0.58 |
| NMDC | 154 | 153.1 | 154 | 152 | -0.58 |
| GRSE | 191.4 | 190.3 | 191.4 | 189.75 | -0.57 |
| POWERGRID | 177.8 | 176.8 | 177.8 | 176 | -0.56 |
| BIOCON | 360 | 358.1 | 360 | 357.5 | -0.53 |
| SOUTHBANK | 9.9 | 9.85 | 9.9 | 9.8 | -0.51 |
| IOB | 19.85 | 19.75 | 19.85 | 19.65 | -0.5 |
| KRBL | 246 | 244.8 | 246 | 243.25 | -0.49 |
| NILKAMAL | 2769.4 | 2757 | 2769.4 | 2749.75 | -0.45 |
| TASTYBITE | 18802 | 18720 | 18802 | 18695 | -0.44 |
| BBTC | 1199.3 | 1194.2 | 1199.3 | 1190.4 | -0.43 |
| CHOLAHLDNG | 690 | 687 | 690 | 685.9 | -0.43 |
| HESTERBIO | 2420 | 2410 | 2420 | 2402.55 | -0.41 |
| DRREDDY | 4739 | 4721.05 | 4739 | 4704.15 | -0.38 |
| INFY | 1709.5 | 1702.95 | 1709.5 | 1701.7 | -0.38 |
| SUNDARMFIN | 2600 | 2591.8 | 2600 | 2588.85 | -0.32 |
| ALEMBICLTD | 105 | 104.7 | 105 | 104.6 | -0.29 |
| TV18BRDCST | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | -0.28 |
| FDC | 345.75 | 344.8 | 345.75 | 343.05 | -0.27 |
| NAVNETEDUL | 103.25 | 103 | 103.25 | 102.5 | -0.24 |
| TATVA | 2074 | 2070.1 | 2074 | 2061.15 | -0.19 |
| ASAHIINDIA | 360 | 359.4 | 360 | 358.8 | -0.17 |
| NUVOCO | 560 | 559.05 | 560 | 555.95 | -0.17 |
| NUVOCO | 560 | 559.05 | 560 | 555.95 | -0.17 |
| NUVOCO | 560 | 559.05 | 560 | 555.95 | -0.17 |
| GLAXO | 1542.8 | 1542 | 1542.8 | 1535.05 | -0.05 |
| TIMKEN | 1540 | 1532.8 | 1540 | 1524.4 | -0.47 |
| RITES | 263.8 | 262.6 | 263.8 | 262.05 | -0.45 |
| EIHOTEL | 102.95 | 102.5 | 102.95 | 102.1 | -0.44 |
| FDC | 343 | 341.5 | 343 | 338.85 | -0.44 |
| ITDC | 354 | 352.5 | 354 | 352 | -0.42 |
| GLS | 720 | 717 | 720 | 713 | -0.42 |
| ICRA | 3699.9 | 3685 | 3699.9 | 3663.8 | -0.4 |
| FINEORG | 2843.6 | 2833.3 | 2843.6 | 2820 | -0.36 |
| ABBOTINDIA | 18820 | 18755 | 18820 | 18645.25 | -0.35 |
| MGL | 1126.65 | 1122.7 | 1126.65 | 1118 | -0.35 |
| PGHH | 12800 | 12754.75 | 12800 | 12633.75 | -0.35 |
| RVNL | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | -0.35 |
| IGL | 528.1 | 526.5 | 528.1 | 520 | -0.3 |
| GPPL | 103.8 | 103.5 | 103.8 | 102.5 | -0.29 |
| NAM-INDIA | 394.55 | 393.4 | 394.55 | 385.05 | -0.29 |
| BOSCHLTD | 13950 | 13912.25 | 13950 | 13815.2 | -0.27 |
| GILLETTE | 6034.9 | 6018.75 | 6034.9 | 5987.85 | -0.27 |
| ICICIGI | 1479 | 1475 | 1479 | 1471.9 | -0.27 |
| GUJGASLTD | 719.65 | 717.75 | 719.65 | 711.75 | -0.26 |
| AXISBANK | 745.8 | 744.05 | 745.8 | 741.45 | -0.23 |
| ISGEC | 683.8 | 682.3 | 683.8 | 675 | -0.22 |
| VALIANTORG | 1350 | 1347.25 | 1350 | 1341 | -0.2 |
| BALMLAWRIE | 129 | 128.75 | 129 | 127.8 | -0.19 |
| GRSE | 188.2 | 187.9 | 188.2 | 185.95 | -0.16 |
| WHIRLPOOL | 2043 | 2040 | 2043 | 2018 | -0.15 |
| CADILAHC | 540 | 539.25 | 540 | 535.05 | -0.14 |
| RAYMOND | 408.85 | 408.3 | 408.85 | 405 | -0.13 |
| PGHL | 5445 | 5439.4 | 5445 | 5420.85 | -0.1 |
| AMRUTANJAN | 690 | 689.45 | 690 | 685 | -0.08 |
| KSB | 1155.2 | 1155 | 1155.2 | 1141 | -0.02 |
How these LONG and SHORT lists are made ?
At 9:20 AM on a trading a we look at the Open, High, Low and Current Price of a stock/equity. Then we check if the open price is also the highest or lowest price in that time frame. If Open price is also the Lowest then it is considered good for LONG trade and vice-versa. While creating this list we use only those NSE Stock Symbols, which are open for Intraday trading in Zerodha.Disclaimer: We can't guarantee that every trade shown on this page will result in profit, so rely on your own knowledge before trading. The LONG and SHORT trade symbols list is only for reference purpose and can be used in designing Intraday strategy.
No comments:
Post a Comment