Best Intraday LONG NSE Trades for 7-Sep-2021
| Symbol | Price Open | Price 09:20 | High | Low | % Change |
| CANFINHOME | 601 | 624.15 | 624.7 | 601 | 3.85 |
| AIAENG | 2061.05 | 2091.35 | 2100 | 2061.05 | 1.47 |
| KNRCON | 323.4 | 327.45 | 328.9 | 323.4 | 1.25 |
| JKLAKSHMI | 708.1 | 716 | 716.6 | 708.1 | 1.12 |
| SCHAEFFLER | 7350.1 | 7420 | 7479.85 | 7350.1 | 0.95 |
| NESTLEIND | 20166.15 | 20340 | 20340 | 20166.15 | 0.86 |
| PRSMJOHNSN | 126.7 | 127.75 | 129 | 126.7 | 0.83 |
| MASFIN | 767 | 773 | 773 | 767 | 0.78 |
| EICHERMOT | 2844.9 | 2865 | 2865.95 | 2844.9 | 0.71 |
| JINDALPOLY | 968.15 | 974.7 | 979 | 968.15 | 0.68 |
| SUNDRMFAST | 873 | 878.9 | 887.2 | 873 | 0.68 |
| MAHSCOOTER | 4550.1 | 4579.95 | 4579.95 | 4550.1 | 0.66 |
| JINDALSTEL | 393 | 395.5 | 396.15 | 393 | 0.64 |
| DIXON | 4250.55 | 4275.05 | 4290 | 4250.55 | 0.58 |
| THYROCARE | 1236 | 1243.05 | 1247.2 | 1236 | 0.57 |
| PETRONET | 230.1 | 231.4 | 231.65 | 230.1 | 0.56 |
| ALEMBICLTD | 112.9 | 113.5 | 113.5 | 112.9 | 0.53 |
| QUESS | 834 | 838.45 | 839.8 | 834 | 0.53 |
| ERIS | 755.5 | 759.45 | 762.45 | 755.5 | 0.52 |
| NILKAMAL | 2805 | 2819.65 | 2822.95 | 2805 | 0.52 |
| BAYERCROP | 5430.95 | 5457.95 | 5464.85 | 5430.95 | 0.5 |
| CERA | 4295.05 | 4315.8 | 4315.8 | 4295.05 | 0.48 |
| ROUTE | 2033 | 2042.65 | 2044 | 2033 | 0.47 |
| BAJAJHLDNG | 4248 | 4267.1 | 4273.4 | 4248 | 0.45 |
| POLYMED | 958 | 962 | 963.55 | 958 | 0.42 |
| STLTECH | 274 | 275.15 | 276.2 | 274 | 0.42 |
| ITI | 117.25 | 117.7 | 117.7 | 117.25 | 0.38 |
| UTIAMC | 1166.4 | 1170.8 | 1171.9 | 1166.4 | 0.38 |
| AAVAS | 2422.15 | 2430.95 | 2432 | 2422.15 | 0.36 |
| VTL | 1998 | 2005 | 2011.85 | 1998 | 0.35 |
| CHEMPLASTS | 583.3 | 585.35 | 586.45 | 583.3 | 0.35 |
| PSPPROJECT | 443.3 | 444.8 | 447.6 | 443.3 | 0.34 |
| RHIM | 362.35 | 363.55 | 365 | 362.35 | 0.33 |
| INGERRAND | 929.35 | 932.35 | 932.35 | 929.35 | 0.32 |
| WINDLAS | 394.1 | 395.3 | 396 | 394.1 | 0.3 |
| JINDALSAW | 121.15 | 121.5 | 121.55 | 121.15 | 0.29 |
| RSYSTEMS | 198.05 | 198.6 | 198.85 | 198.05 | 0.28 |
| GMMPFAUDLR | 4433 | 4445.1 | 4469.9 | 4433 | 0.27 |
| TIMKEN | 1660 | 1664.45 | 1668 | 1660 | 0.27 |
| ZYDUSWELL | 2285 | 2291 | 2294 | 2285 | 0.26 |
| BEML | 1356 | 1359.35 | 1360 | 1356 | 0.25 |
| MINDAIND | 706.2 | 708 | 710.6 | 706.2 | 0.25 |
| JKCEMENT | 3540 | 3548.35 | 3558.5 | 3540 | 0.24 |
| SYNGENE | 628.5 | 630 | 631.85 | 628.5 | 0.24 |
| ASTRAL | 2120 | 2124.95 | 2136 | 2120 | 0.23 |
| SWANENERGY | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 132.9 | 0.23 |
| HONAUT | 40500 | 40571.15 | 40649.7 | 40500 | 0.18 |
| SUNDARMFIN | 2571.25 | 2575.9 | 2588.7 | 2571.25 | 0.18 |
| JAGRAN | 58.4 | 58.5 | 58.65 | 58.4 | 0.17 |
| LAXMIMACH | 7860 | 7872.85 | 7872.85 | 7860 | 0.16 |
| COLPAL | 1702 | 1704.3 | 1713.45 | 1702 | 0.14 |
| CIPLA | 950.2 | 951.45 | 952.9 | 950.2 | 0.13 |
| JSL | 160.5 | 160.7 | 161.45 | 160.5 | 0.12 |
| HINDALCO | 470 | 470.4 | 471.65 | 470 | 0.09 |
| KEI | 775 | 775.65 | 779.9 | 775 | 0.08 |
| GRINDWELL | 1400 | 1400.9 | 1406.9 | 1400 | 0.06 |
| BDL | 398 | 398.2 | 398.2 | 398 | 0.05 |
| BAJAJFINSV | 16749 | 16752.85 | 16836.15 | 16749 | 0.02 |
| DIAMONDYD | 663.9 | 664.05 | 669.85 | 663.9 | 0.02 |
| ELGIEQUIP | 199 | 199 | 199.55 | 199 | 0 |
| FRETAIL | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 0 |
Best Intraday SHORT NSE Trades for 7-Sep-2021
| Symbol | Price Open | Price 09:20 | High | Low | % Change |
| BANKBEES | 393.2 | 369.56 | 393.2 | 369.06 | -6.01 |
| NOVARTIND | 862 | 845.85 | 862 | 843.55 | -1.87 |
| LUXIND | 4094.25 | 4030.4 | 4094.25 | 4027.05 | -1.56 |
| BHARATRAS | 12780 | 12601.1 | 12780 | 12601.1 | -1.4 |
| SHRIRAMCIT | 2338.4 | 2306.2 | 2338.4 | 2305 | -1.38 |
| APLLTD | 784.35 | 774 | 784.35 | 773.15 | -1.32 |
| FACT | 124.65 | 123.2 | 124.65 | 122.85 | -1.16 |
| GODREJPROP | 1612.95 | 1594.35 | 1612.95 | 1594.1 | -1.15 |
| KARURVYSYA | 43.9 | 43.4 | 43.9 | 43.3 | -1.14 |
| IFBIND | 1067 | 1055.15 | 1067 | 1052.1 | -1.11 |
| CENTURYPLY | 399.9 | 395.5 | 399.9 | 395.5 | -1.1 |
| IOLCP | 562.75 | 557 | 562.75 | 556.4 | -1.02 |
| HERITGFOOD | 443.4 | 438.95 | 443.4 | 435.35 | -1 |
| MINDTREE | 3840 | 3802 | 3840 | 3791 | -0.99 |
| TV18BRDCST | 36.6 | 36.3 | 36.6 | 36.2 | -0.82 |
| THERMAX | 1429.95 | 1418.5 | 1429.95 | 1418.5 | -0.8 |
| CHOLAHLDNG | 675 | 669.75 | 675 | 665.95 | -0.78 |
| KALPATPOWR | 419.8 | 416.55 | 419.8 | 416.55 | -0.77 |
| KIRLOSENG | 213 | 211.35 | 213 | 211.35 | -0.77 |
| KRSNAA | 927.15 | 920 | 927.15 | 917.7 | -0.77 |
| WIPRO | 690 | 684.75 | 690 | 684 | -0.76 |
| HSCL | 46.75 | 46.4 | 46.75 | 46.4 | -0.75 |
| COCHINSHIP | 377.75 | 375 | 377.75 | 373.35 | -0.73 |
| CENTRALBK | 20.95 | 20.8 | 20.95 | 20.7 | -0.72 |
| ALLCARGO | 234.35 | 232.7 | 234.35 | 231.35 | -0.7 |
| INOXLEISUR | 306.9 | 304.75 | 306.9 | 304.25 | -0.7 |
| AARTIDRUGS | 624.45 | 620.15 | 624.45 | 619.4 | -0.69 |
| HESTERBIO | 2412 | 2395.25 | 2412 | 2383.6 | -0.69 |
| MRPL | 43.5 | 43.2 | 43.5 | 43.1 | -0.69 |
| CSBBANK | 302.9 | 300.85 | 302.9 | 300.4 | -0.68 |
| DALBHARAT | 2289.8 | 2274.75 | 2289.8 | 2274.75 | -0.66 |
| IIFLWAM | 1638 | 1627.5 | 1638 | 1611.05 | -0.64 |
| KAJARIACER | 1192 | 1184.4 | 1192 | 1182.8 | -0.64 |
| NOCIL | 285.9 | 284.1 | 285.9 | 284 | -0.63 |
| VBL | 946 | 940.05 | 946 | 940 | -0.63 |
| NFL | 56.4 | 56.05 | 56.4 | 55.95 | -0.62 |
| COALINDIA | 147 | 146.1 | 147 | 146 | -0.61 |
| GARFIBRES | 3307.35 | 3287.15 | 3307.35 | 3285 | -0.61 |
| KRBL | 254.75 | 253.2 | 254.75 | 252.65 | -0.61 |
| TCIEXP | 1465 | 1456.35 | 1465 | 1455.65 | -0.59 |
| JKPAPER | 247.25 | 245.85 | 247.25 | 245.6 | -0.57 |
| PHILIPCARB | 247.5 | 246.2 | 247.5 | 245.7 | -0.53 |
| FMGOETZE | 285.95 | 284.45 | 285.95 | 283.25 | -0.52 |
| TATAMTRDVR | 140 | 139.3 | 140 | 138.9 | -0.5 |
| BANDHANBNK | 285.4 | 284 | 285.4 | 281.7 | -0.49 |
| BLUESTARCO | 815 | 811.05 | 815 | 811.05 | -0.48 |
| JUBLPHARMA | 645 | 641.9 | 645 | 640 | -0.48 |
| VRLLOG | 325.4 | 323.85 | 325.4 | 323.65 | -0.48 |
| FORTIS | 284.8 | 283.45 | 284.8 | 283.4 | -0.47 |
| KIOCL | 260.9 | 259.7 | 260.9 | 258 | -0.46 |
| VIPIND | 484.65 | 482.4 | 484.65 | 482.4 | -0.46 |
| YESBANK | 11.05 | 11 | 11.05 | 11 | -0.45 |
| SPANDANA | 634.7 | 631.9 | 634.7 | 628.2 | -0.44 |
| TIINDIA | 1335.25 | 1329.4 | 1335.25 | 1325 | -0.44 |
| CHEMCON | 460.6 | 458.6 | 460.6 | 458.1 | -0.43 |
| PIIND | 3408.5 | 3393.75 | 3408.5 | 3369.4 | -0.43 |
| GODREJIND | 577 | 574.65 | 577 | 574.65 | -0.41 |
| VEDL | 316.5 | 315.2 | 316.5 | 314.5 | -0.41 |
| J&KBANK | 37.2 | 37.05 | 37.2 | 36.95 | -0.4 |
| JAMNAAUTO | 87.7 | 87.35 | 87.7 | 87.35 | -0.4 |
| MAHLOG | 719.7 | 716.8 | 719.7 | 714.7 | -0.4 |
| MAHINDCIE | 225 | 224.15 | 225 | 224.1 | -0.38 |
| NH | 526.4 | 524.4 | 526.4 | 524.4 | -0.38 |
| ABBOTINDIA | 19771.4 | 19699 | 19771.4 | 19655.65 | -0.37 |
| NAVNETEDUL | 100.5 | 100.15 | 100.5 | 100 | -0.35 |
| BRIGADE | 392 | 390.65 | 392 | 386.6 | -0.34 |
| SOLARINDS | 1770 | 1763.9 | 1770 | 1752 | -0.34 |
| SWSOLAR | 327.9 | 326.8 | 327.9 | 326 | -0.34 |
| BANKINDIA | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.9 | -0.33 |
| IDFCFIRSTB | 45.25 | 45.1 | 45.25 | 44.95 | -0.33 |
| GMRINFRA | 31 | 30.9 | 31 | 30.85 | -0.32 |
| FINEORG | 3033 | 3023.65 | 3033 | 3017.25 | -0.31 |
| NIACL | 161.05 | 160.55 | 161.05 | 159 | -0.31 |
| TECHNOE | 290.9 | 290 | 290.9 | 289.8 | -0.31 |
| ZEEL | 180.95 | 180.4 | 180.95 | 180 | -0.3 |
| HINDZINC | 328.9 | 327.95 | 328.9 | 327.6 | -0.29 |
| SYMPHONY | 985.85 | 982.95 | 985.85 | 982.15 | -0.29 |
| TASTYBITE | 18939 | 18884.65 | 18939 | 18754.85 | -0.29 |
| AMBER | 3195 | 3186.95 | 3195 | 3186.6 | -0.25 |
| ORIENTELEC | 333 | 332.2 | 333 | 331.9 | -0.24 |
| TATACHEM | 842 | 840.15 | 842 | 839.2 | -0.22 |
| JCHAC | 2230 | 2225.25 | 2230 | 2225.25 | -0.21 |
| MAHSEAMLES | 317.6 | 316.95 | 317.6 | 316.95 | -0.2 |
| TVTODAY | 300.6 | 300 | 300.6 | 300 | -0.2 |
| CEATLTD | 1330.75 | 1328.35 | 1330.75 | 1325.3 | -0.18 |
| MAITHANALL | 987 | 985.2 | 987 | 982.8 | -0.18 |
| IRB | 181 | 180.7 | 181 | 180.15 | -0.17 |
| STAR | 611 | 609.95 | 611 | 609 | -0.17 |
| NIITLTD | 312.8 | 312.3 | 312.8 | 311.95 | -0.16 |
| LUPIN | 986 | 984.5 | 986 | 982.3 | -0.15 |
| CHAMBLFERT | 317.2 | 316.75 | 317.2 | 316.55 | -0.14 |
| VARROC | 276.5 | 276.1 | 276.5 | 275.05 | -0.14 |
| CANBK | 160.7 | 160.5 | 160.7 | 160 | -0.12 |
| SHARDACROP | 329 | 328.6 | 329 | 325 | -0.12 |
| CGCL | 507.95 | 507.4 | 507.95 | 506.75 | -0.11 |
| GET&D | 135.9 | 135.75 | 135.9 | 135.3 | -0.11 |
| NBCC | 44.5 | 44.45 | 44.5 | 44.35 | -0.11 |
| HDFCAMC | 3210 | 3206.9 | 3210 | 3197.75 | -0.1 |
| ABFRL | 217.7 | 217.5 | 217.7 | 216.85 | -0.09 |
| DFMFOODS | 340 | 339.8 | 340 | 338 | -0.06 |
| JTEKTINDIA | 103.95 | 103.9 | 103.95 | 103.45 | -0.05 |
| FDC | 344.5 | 344.35 | 344.5 | 343.7 | -0.04 |
| ICICIGI | 1479 | 1475 | 1479 | 1471.9 | -0.27 |
| GUJGASLTD | 719.65 | 717.75 | 719.65 | 711.75 | -0.26 |
| AXISBANK | 745.8 | 744.05 | 745.8 | 741.45 | -0.23 |
| ISGEC | 683.8 | 682.3 | 683.8 | 675 | -0.22 |
| VALIANTORG | 1350 | 1347.25 | 1350 | 1341 | -0.2 |
| BALMLAWRIE | 129 | 128.75 | 129 | 127.8 | -0.19 |
| GRSE | 188.2 | 187.9 | 188.2 | 185.95 | -0.16 |
| WHIRLPOOL | 2043 | 2040 | 2043 | 2018 | -0.15 |
| CADILAHC | 540 | 539.25 | 540 | 535.05 | -0.14 |
| RAYMOND | 408.85 | 408.3 | 408.85 | 405 | -0.13 |
| PGHL | 5445 | 5439.4 | 5445 | 5420.85 | -0.1 |
| AMRUTANJAN | 690 | 689.45 | 690 | 685 | -0.08 |
| KSB | 1155.2 | 1155 | 1155.2 | 1141 | -0.02 |
How these LONG and SHORT lists are made ?
At 9:20 AM on a trading a we look at the Open, High, Low and Current Price of a stock/equity. Then we check if the open price is also the highest or lowest price in that time frame. If Open price is also the Lowest then it is considered good for LONG trade and vice-versa. While creating this list we use only those NSE Stock Symbols, which are open for Intraday trading in Zerodha.Disclaimer: We can't guarantee that every trade shown on this page will result in profit, so rely on your own knowledge before trading. The LONG and SHORT trade symbols list is only for reference purpose and can be used in designing Intraday strategy.
No comments:
Post a Comment